До выпуска первого поколения процессоров Ryzen компании AMD процессоры компании Intel зачастую показывали более высокую производительность почти во всех сферах компьютерной индустрии. Эти процессоры были лучшими для игр, они использовались в продукции Apple, приставках и для построения серверных систем. Такая ситуация не устраивала руководство компании AMD, поэтому было принято решение разработать новую архитектуру под названием Zen, которая позволила бы опередить Intel.
Для решения этой задачи был нанят талантливый инженер Джим Келлер, уже помогший в своё время AMD совершить одну революцию на рынке процессоров. Келлер разработал архитектуру K8, на основе которой был создан процессор AMD Athlon 64. Спустя три года с момента выпуска первого поколения процессоров на архитектуре Zen, мы видим, что это решение было верным — новая архитектура действительно показывает отличную производительность, имея при этом низкое тепловыделение.
Однако, в сегодняшней статье мы не будем сравнивать процессоры AMD и Intel между собой. Давайте посмотрим, как отличается производительность всех процессоров, выпущенных с использованием разных версий архитектуры Zen. Для оценки производительности использовались данные теста Passmark. В наш рейтинг будут включены процессоры Ryzen для настольных компьютеров, мобильные процессоры для ноутбуков, а также более мощные серверные решения из линеек Threadripper и Epyc. Ниже показана таблица производительности процессоров AMD Ryzen, от самых производительных до самых слабых.
В таблице показаны все процессоры, имеющие сформированные в данный момент результаты тестов Passmark. С появлением новых процессоров и новых тестов таблица производительности Ryzen будет обновляться.
№ | Процессор | Сегмент | Частота, МГц | Turbo, МГц | Ядер | Потоков | TDP, Вт | Passmark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | Desktop | 2900 | 4300 | 64 | 128 | 280 | 67091 |
2 | AMD Ryzen Threadripper 3970X | Desktop | 3700 | 4500 | 32 | 64 | 280 | 48829 |
3 | AMD EPYC 7742 | Server | 2250 | 3400 | 64 | 128 | 225 | 47359 |
4 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | Desktop | 3800 | 4500 | 24 | 48 | 280 | 46891 |
5 | AMD EPYC 7702 | Server | 2000 | 3350 | 64 | 128 | 200 | 45977 |
6 | AMD EPYC 7702P | Server | 2000 | 3350 | 64 | 128 | 200 | 45977 |
7 | AMD EPYC 7452 | Server | 2350 | 3350 | 32 | 64 | 155 | 38262 |
8 | AMD Ryzen 9 3950X | Desktop | 3500 | 4700 | 16 | 32 | 105 | 34024 |
9 | AMD EPYC 7601 | Server | 2200 | 3200 | 32 | 64 | 180 | 33500 |
10 | AMD Ryzen 9 3900X | Desktop | 3800 | 4600 | 12 | 24 | 105 | 31947 |
11 | AMD Ryzen 9 3900 | Desktop | 3100 | 4300 | 12 | 24 | 65 | 31777 |
12 | AMD Ryzen 9 PRO 3900 | Desktop | 3100 | 4300 | 12 | 24 | 65 | 31777 |
13 | AMD EPYC 7501 | Server | 2000 | 3000 | 32 | 64 | 155 /170 | 31250 |
14 | AMD EPYC 7302 | Server | 3000 | 3300 | 16 | 32 | 155 | 30994 |
15 | AMD EPYC 7302P | Server | 3000 | 3300 | 16 | 32 | 155 | 30589 |
16 | AMD EPYC 7402 | Server | 2800 | 3350 | 24 | 48 | 180 | 28291 |
17 | AMD EPYC 7402P | Server | 2800 | 3350 | 24 | 48 | 180 | 28242 |
18 | AMD EPYC 7502 | Server | 2500 | 3350 | 32 | 64 | 180 | 27437 |
19 | AMD EPYC 7502P | Server | 2500 | 3350 | 32 | 64 | 180 | 27437 |
20 | AMD Ryzen 7 PRO 3700 | Desktop | 3600 | 4400 | 8 | 16 | 65 | 25843 |
21 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | Desktop | 3500 | 4400 | 16 | 32 | 180 | 25303 |
22 | AMD Ryzen 7 3800X | Desktop | 3900 | 4500 | 8 | 16 | 105 | 24570 |
23 | AMD Ryzen 7 3700X | Desktop | 3600 | 4400 | 8 | 16 | 65 | 23554 |
24 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | Desktop | 3000 | 4200 | 32 | 64 | 250 | 23226 |
25 | AMD EPYC 7371 | Server | 3100 | 3600 | 16 | 32 | 200 | 22071 |
26 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | Desktop | 3500 | 4300 | 12 | 24 | 180 | 22020 |
27 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX | Desktop | 3000 | 4200 | 24 | 48 | 250 | 21950 |
28 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | Desktop | 3400 | 4000 | 16 | 32 | 180 | 21940 |
29 | AMD EPYC 7451 | Server | 2300 | 3200 | 24 | 48 | 180 | 21065 |
30 | AMD EPYC 7262 | Server | 3100 | 3300 | 8 | 16 | 155 | 20691 |
31 | AMD Ryzen 5 3600X | Desktop | 3800 | 4400 | 6 | 12 | 95 | 20491 |
32 | AMD EPYC 7401P | Server | 2000 | 3000 | 24 | 48 | 155 /170 | 20221 |
33 | AMD EPYC 7401 | Server | 2000 | 3000 | 24 | 48 | 155 /170 | 20221 |
34 | AMD Ryzen Threadripper 1920X | Desktop | 3500 | 4000 | 12 | 24 | 180 | 20030 |
35 | AMD Ryzen 5 3600 | Desktop | 3600 | 4200 | 6 | 12 | 65 | 19888 |
36 | AMD EPYC 7551P | Server | 2000 | 3000 | 32 | 64 | 180 | 18531 |
37 | AMD EPYC 7551 | Server | 2000 | 3000 | 32 | 64 | 180 | 18439 |
38 | AMD EPYC 7351 | Server | 2400 | 2900 | 16 | 32 | 155 /170 | 18140 |
39 | AMD Ryzen 7 PRO 2700 | Desktop | 3200 | 4100 | 8 | 16 | 65 | 17128 |
40 | AMD Ryzen 7 PRO 2700X | Desktop | 3600 | 4100 | 8 | 16 | 105 | 17128 |
41 | AMD Ryzen 7 2700X | Desktop | 3700 | 4300 | 8 | 16 | 105 | 16970 |
42 | AMD Ryzen 5 3500X | Desktop | 3600 | 4100 | 6 | 6 | 65 | 16110 |
43 | AMD Ryzen Threadripper 1900X | Desktop | 3800 | 4000 | 8 | 16 | 180 | 16095 |
44 | AMD Ryzen 7 1800X | Desktop | 3600 | 4000 | 8 | 16 | 95 | 15531 |
45 | AMD Ryzen 7 2700 | Desktop | 3200 | 4100 | 8 | 16 | 65 | 15081 |
46 | AMD EPYC 7301 | Server | 2200 | 2700 | 16 | 32 | 155 /170 | 14980 |
47 | AMD EPYC 7351P | Server | 2400 | 2900 | 16 | 32 | 155 /170 | 14887 |
48 | AMD Ryzen 7 1700X | Desktop | 3400 | 3800 | 8 | 16 | 95 | 14810 |
49 | AMD Ryzen 7 PRO 1700X | Desktop | 3400 | 3800 | 8 | 16 | 95 | 14633 |
50 | AMD Ryzen 5 2600X | Desktop | 3600 | 4200 | 6 | 12 | 95 | 14360 |
51 | AMD Ryzen 5 3500 | Desktop | 3600 | 4100 | 6 | 6 | 65 | 14126 |
52 | AMD Ryzen 5 PRO 2600 | Desktop | 3400 | 3900 | 6 | 12 | 65 | 13927 |
53 | AMD Ryzen 7 1700 | Desktop | 3000 | 3700 | 8 | 16 | 65 | 13921 |
54 | AMD Ryzen 5 2600 | Desktop | 3400 | 3900 | 6 | 12 | 65 | 13511 |
55 | AMD Ryzen 7 2700E | Desktop | 2800 | 4000 | 8 | 16 | 45 | 13410 |
56 | AMD Ryzen 7 PRO 1700 | Desktop | 3000 | 3700 | 8 | 16 | 65 | 13388 |
57 | AMD EPYC 7281 | Server | 2100 | 2700 | 16 | 32 | 155 /170 | 13293 |
58 | AMD Ryzen 5 1600X | Desktop | 3600 | 4000 | 6 | 12 | 95 | 13207 |
59 | AMD Ryzen 5 1600 | Desktop | 3200 | 3600 | 6 | 12 | 65 | 12277 |
60 | AMD Ryzen 5 PRO 1600 | Desktop | 3200 | 3600 | 6 | 12 | 65 | 12208 |
61 | AMD EPYC 7251 | Server | 2100 | 2900 | 8 | 16 | 120 | 11809 |
62 | AMD Ryzen 5 PRO 1500 | Desktop | 3500 | 3700 | 4 | 8 | 65 | 10273 |
63 | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | Desktop | 3300 | 4000 | 4 | 8 | 35 | 10263 |
64 | AMD Ryzen 5 3400G | Desktop | 3700 | 4200 | 4 | 8 | 65 | 9955 |
65 | AMD Ryzen 5 PRO 3400G | Desktop | 3700 | 4200 | 4 | 8 | 65 | 9955 |
66 | AMD Ryzen 5 2500X | Desktop | 3600 | 4000 | 4 | 8 | 65 | 9704 |
67 | AMD Ryzen 5 2400G | Desktop | 3600 | 3900 | 4 | 8 | 65 | 9520 |
68 | AMD Ryzen 5 PRO 2400G | Desktop | 3600 | 3900 | 4 | 8 | 65 | 9520 |
69 | AMD Ryzen 5 1500X | Desktop | 3500 | 3700 | 4 | 8 | 65 | 9442 |
70 | AMD Ryzen 5 2400GE | Desktop | 3200 | 3800 | 4 | 8 | 35 | 9034 |
71 | AMD Ryzen 7 PRO 2700U | Mobile | 2200 | 3800 | 4 | 8 | 15 | 9008 |
72 | AMD Ryzen 7 2700U | Mobile | 2200 | 3800 | 4 | 8 | 15 | 9008 |
73 | AMD Ryzen 7 3750H | Mobile | 2300 | 4000 | 4 | 8 | 35 | 8804 |
74 | AMD Ryzen 7 2800H | Mobile | 3300 | 3800 | 4 | 8 | 45 | 8536 |
75 | AMD Ryzen 5 1400 | Desktop | 3200 | 3400 | 4 | 8 | 65 | 8443 |
76 | AMD Ryzen 5 2600H | Mobile | 3200 | 3600 | 4 | 8 | 45 | 8423 |
77 | AMD Ryzen 5 3550H | Mobile | 2100 | 3700 | 4 | 8 | 35 | 8417 |
78 | AMD Ryzen 5 PRO 2400GE | Desktop | 3200 | 3800 | 4 | 8 | 35 | 8405 |
79 | AMD Ryzen 3 4300U | Mobile | 2700 | 3700 | 4 | 4 | 15 | 8363 |
80 | AMD Ryzen 3 2300X | Desktop | 3500 | 4000 | 4 | 4 | 65 | 8347 |
81 | AMD Ryzen 3 PRO 3200GE | Desktop | 3300 | 3800 | 4 | 4 | 35 | 8266 |
82 | AMD Ryzen 3 PRO 1300 | Desktop | 3500 | 3700 | 4 | 4 | 65 | 8057 |
83 | AMD Ryzen 7 3700U | Mobile | 2300 | 4000 | 4 | 8 | 15 | 8002 |
84 | AMD Ryzen 7 PRO 3700U | Mobile | 2300 | 4000 | 4 | 8 | 15 | 8002 |
85 | AMD Ryzen 5 PRO 2500U | Mobile | 2000 | 3600 | 4 | 8 | 15 | 7956 |
86 | AMD Ryzen 5 2500U | Mobile | 2000 | 3600 | 4 | 8 | 15 | 7956 |
87 | AMD Ryzen 3 3200G | Desktop | 3600 | 4000 | 4 | 4 | 65 | 7925 |
88 | AMD Ryzen 3 PRO 3200G | Desktop | 3600 | 4000 | 4 | 4 | 65 | 7925 |
89 | AMD Ryzen 3 2200G | Desktop | 3500 | 3700 | 4 | 4 | 65 | 7869 |
90 | AMD Ryzen 3 PRO 2200G | Desktop | 3500 | 3700 | 4 | 4 | 65 | 7869 |
91 | AMD Ryzen 5 PRO 3500U | Mobile | 2100 | 3700 | 4 | 8 | 15 | 7842 |
92 | AMD Ryzen 5 3500U | Mobile | 2100 | 3700 | 4 | 8 | 15 | 7842 |
93 | AMD Ryzen 3 PRO 2200GE | Desktop | 3200 | 3600 | 4 | 4 | 35 | 7460 |
94 | AMD Ryzen 3 1300X | Desktop | 3500 | 3700 | 4 | 4 | 65 | 7411 |
95 | AMD Ryzen 3 PRO 1200 | Desktop | 3100 | 3400 | 4 | 4 | 65 | 7379 |
96 | AMD Ryzen 3 2200GE | Desktop | 3200 | 3600 | 4 | 4 | 35 | 6871 |
97 | AMD Ryzen 3 1200 | Desktop | 3100 | 3400 | 4 | 4 | 65 | 6795 |
98 | AMD Ryzen 3 3300U | Mobile | 2100 | 3500 | 4 | 4 | 15 | 6604 |
99 | AMD Ryzen 3 PRO 3300U | Mobile | 2100 | 3500 | 4 | 4 | 15 | 6604 |
100 | AMD Ryzen 3 2300U | Mobile | 2000 | 3400 | 4 | 4 | 15 | 6255 |
101 | AMD Ryzen 3 PRO 2300U | Mobile | 2000 | 3400 | 4 | 4 | 15 | 6255 |
102 | AMD Athlon 240GE | Desktop | 3500 | - | 2 | 4 | 35 | 5489 |
103 | AMD Athlon 3000G | Desktop | 3500 | - | 2 | 4 | 35 | 5410 |
104 | AMD Athlon 220GE | Desktop | 3400 | - | 2 | 4 | 35 | 5242 |
105 | AMD Athlon PRO 300GE | Desktop | 3400 | - | 2 | 4 | 35 | 5242 |
106 | AMD Athlon PRO 200GE | Desktop | 3200 | - | 2 | 4 | 35 | 5133 |
107 | AMD Athlon 200GE | Desktop | 3200 | - | 2 | 4 | 35 | 4976 |
108 | AMD Athlon 300U | Mobile | 2400 | 3300 | 2 | 4 | 15 | 4748 |
109 | AMD Ryzen 3 3200U | Mobile | 2600 | 3500 | 2 | 4 | 15 | 4748 |
110 | AMD Athlon PRO 300U | Mobile | 2400 | 3300 | 2 | 4 | 15 | 4748 |
111 | AMD Ryzen 3 2200U | Mobile | 2500 | 3400 | 2 | 4 | 15 | 4447 |
Сегодня мы рассмотрели рейтинг производительности Ryzen. Из таблицы мы видим, что на первых местах, как и ожидалось, процессоры для серверов из линеек Epyc и Threadripper. Кроме того, процессоры последнего поколения имеют более высокую производительность, чем их аналоги из предыдущих поколений. Эта тенденция актуальна как для третьего поколения, так и для второго.
Например, таблица производительности Ryzen показывает, что AMD Ryzen 7 3800X, если верить результатам Passmark, считается более производительным, чем Threadripper 1950X первого поколения. Справедливости ради надо сказать, что разработчики Passmark занизили значение многопоточной производительности в общем результате теста. Сейчас более важное значение имеет производительность в расчёте на одно ядро. И это верное решение, учитывая ситуацию с оптимизацией современных программ под многопоточность. Вам понравился данный формат статей? Стоит ли делать сравнение всех процессоров AMD, выпущенных когда-либо? Напишите об этом в комментариях!
Экономическая ситуация в мире, развитие майнинга и кризис в полупроводниковой отрасли промышленности взвинтили цены на…
Передняя панель системного блока служит для беспрепятственного доступа к самым важным функциям управления компьютером и…
Саундбар – неотъемлемая система для тех, кто хочет создать компактный домашний кинотеатр. Такая мультимедийная система…
Графика игр становится красивее и совершеннее, а системные требования выше. Как и цены на комплектующие.…
На данный момент веб-камеры стали более популярными. Это связано с тем, что из-за коронавируса многим…
Практически каждый популярный производитель техники выпускает свои беспроводные наушники. Это связано с тем, что аксессуар…