Процессор AMD Ryzen 9 3950X от AMD на архитектуре Zen 2, поколения Matisse для настольных компьютеров, с базовой частотой 3500 МГц / 4700 МГц / 16 ядер / 32 потоков / 7 /12 нм / 105 Вт / L2: 8 МБ / L3: 64 МБ без интегрированной графики, выпущен 25-11-2019.
Характеристики процессора
Общее | Имя | AMD Ryzen 9 3950X |
Производитель | AMD | |
Производитель чипов | TSMC | |
Назначение | Для настольных компьютеров и рабочих станций | |
Разрядность | x86-64 | |
Сокет | AM4 | |
Корпус микросхемы | µOPGA-1331 | |
Процессор | Поколение | Matisse |
Микроархитектура | Zen 2 | |
Версия архитектуры | B0 | |
Линейка | Ryzen 9 | |
Количество ядер | 16 | |
Количество потоков | 32 | |
Базовая частота | 3500 МГц | |
Частота Turbo Boost | 4700 МГц | |
Кэш L1 L2 L3 | 1 Мб 8 Мб 64 Мб | |
Техпроцесс | 7 /12 нм | |
TDP | 105 Вт | |
Количество кристаллов | 3 | |
Многопоточность | Да | |
Заблокированный множитель | Нет | |
Виртуализация | AMD-VI | |
Turbo Core | Частота для всех ядер | 4700 |
Память | Стандарт памяти | DDR4-3200 |
Максимальное количество памяти | 128 Гб | |
Пропускная способность памяти | 47.68 Гбит/сек | |
Количество каналов | 2 | |
Поддержка ECC | Да | |
Кэш | Тип кэша | L1, L2, L3 |
Объем кэша L1 | 1 Мб | |
Объем кэша L2 | 8 Мб | |
Объем кэша L3 | 64 Мб | |
PCIe | Версия | 4.0 |
Количество линий | 20 | |
Варианты подключения | 1x16+x4, 2x8+x4, 1x8+2x4+x4 | |
Графика | Интегрировнная видеокарта | Нет |
Возможности | Поддерживаемые технологии | MMX, EMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, AVX, AVX2, ABM, BMI1, BMI2, FMA3, AES, RdRand, SHA, ADX, CLMUL, F16C, x86-16, x86-32, x86-64, Real, Protected, SMM, FPU, NX, SMT, AMD-Vi, AMD-V, SenseMI, XFR 2, Boost 2 |
Производительность | Cinnebench R15 (Мультипоточный) | 3897 |
Cinnebench R15 (Одно ядро) | 226 | |
Cinnebench R20 (Мультипоточный) | 9148 | |
Cinnebench R20 (Одно ядро) | 531 | |
Passmark | 34024 | |
Blender | 85.4 |
Порекомендовать материнскую плату
Лучшие материнские платы для AMD Ryzen 9 3950X
Место | Плата | Рейтинг |
---|---|---|
1 |
Плата MSI MEG X570 Godlike -
E-ATX / AM4 / AMD X570 / Тип памяти: 288-pin DIMM / DDR4 / Частота памяти: 4800 МГц / Слотов памяти: 4 / M.2: 3 шт. / PCIE: 4 шт.
Количество оценок: 1 |
8.00 из 8 |
2 |
Плата Gigabyte X570 Aorus Xtreme -
E-ATX / AM4 / AMD X570 / Тип памяти: 288-pin DIMM / DDR4 / Частота памяти: 4400 МГц / Слотов памяти: 4 / M.2: 1 шт. / PCIE: 3 шт.
Количество оценок: 1 |
8.00 из 8 |