Процессор AMD Ryzen 5 3500X от AMD на архитектуре Zen 2, поколения Matisse для настольных компьютеров, с базовой частотой 3600 МГц / 4100 МГц / 6 ядер / 6 потоков / 7 /12 нм / 65 Вт / L2: 3 МБ / L3: 16 МБ без интегрированной графики, .
Характеристики процессора
Общее | Имя | AMD Ryzen 5 3500X |
Производитель | AMD | |
Производитель чипов | TSMC | |
Назначение | Для настольных компьютеров и рабочих станций | |
Разрядность | x86-64 | |
Сокет | AM4 | |
Корпус микросхемы | µOPGA-1331 | |
Процессор | Поколение | Matisse |
Микроархитектура | Zen 2 | |
Версия архитектуры | B0 | |
Линейка | Ryzen 5 | |
Количество ядер | 6 | |
Количество потоков | 6 | |
Базовая частота | 3600 МГц | |
Частота Turbo Boost | 4100 МГц | |
Кэш L1 L2 L3 | 0.375 Мб 3 Мб 16 Мб | |
Техпроцесс | 7 /12 нм | |
TDP | 65 Вт | |
Количество кристаллов | 2 | |
Многопоточность | Нет | |
Заблокированный множитель | Нет | |
Виртуализация | AMD-VI | |
Turbo Core | Частота для всех ядер | 4100 |
Память | Стандарт памяти | DDR4-3200 |
Максимальное количество памяти | 128 Гб | |
Пропускная способность памяти | 47.68 Гбит/сек | |
Количество каналов | 2 | |
Поддержка ECC | Да | |
Кэш | Тип кэша | L1, L2, L3 |
Объем кэша L1 | 0.375 Мб | |
Объем кэша L2 | 3 Мб | |
Объем кэша L3 | 16 Мб | |
PCIe | Версия | 4.0 |
Количество линий | 20 | |
Варианты подключения | 1x16+x4, 2x8+x4, 1x8+2x4+x4 | |
Графика | Интегрировнная видеокарта | Нет |
Возможности | Поддерживаемые технологии | MMX, EMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, AVX, AVX2, ABM, BMI1, BMI2, FMA3, AES, RdRand, SHA, ADX, CLMUL, F16C, x86-16, x86-32, x86-64, Real, Protected, SMM, FPU, NX, AMD-Vi, AMD-V, SenseMI, XFR 2, Boost 2 |
Производительность | Cinnebench R15 (Мультипоточный) | 1129 |
Cinnebench R15 (Одно ядро) | 188 | |
Cinnebench R20 (Мультипоточный) | 2652 | |
Cinnebench R20 (Одно ядро) | 466 | |
Passmark | 16110 |
Порекомендовать материнскую плату
Лучшие материнские платы для AMD Ryzen 5 3500X
Место | Плата | Рейтинг |
---|---|---|
1 |
Плата Gigabyte X399 Aorus Gaming 7 -
ATX / TR4 / AMD X399 / Тип памяти: 288-pin DIMM / DDR4 / Частота памяти: 2666 МГц / Слотов памяти: 8 / M.2: 3 шт. / PCIE: 5 шт.
Количество оценок: 1 |
4.00 из 8 |