Процессор AMD Ryzen 7 PRO 1700X от AMD на архитектуре Zen, поколения Summit Ridge для настольных компьютеров, с базовой частотой 3400 МГц / 3800 МГц / 8 ядер / 16 потоков / 14 нм / 95 Вт / L2: 4 МБ / L3: 16 МБ без интегрированной графики, .
Характеристики процессора
| Общее | Имя | AMD Ryzen 7 PRO 1700X | 
| Производитель | AMD | |
| Производитель чипов | GlobalFoundries | |
| Назначение | Для настольных компьютеров и рабочих станций | |
| Разрядность | x86-64 | |
| Сокет | AM4 | |
| Корпус микросхемы | µOPGA-1331 | |
| Процессор | Поколение | Summit Ridge | 
| Микроархитектура | Zen | |
| Версия архитектуры | B1 | |
| Линейка | Ryzen 7 | |
| Количество ядер | 8 | |
| Количество потоков | 16 | |
| Базовая частота | 3400 МГц | |
| Частота Turbo Boost | 3800 МГц | |
| Множитель | 34 | |
| Кэш L1 L2 L3 | 0.75 Мб 4 Мб 16 Мб | |
| Техпроцесс | 14 нм | |
| TDP | 95 Вт | |
| Площадь кристалла | 213 мм | |
| Количество транзисторов | 4.8 млрд | |
| Многопоточность | Да | |
| Заблокированный множитель | Нет | |
| Виртуализация | AMD-VI | |
| Turbo Core | Частота для ядер: 1 | 3800 МГц | 
| Частота для ядер: 2 | 3800 МГц | |
| Частота для ядер: 3 | 3500 МГц | |
| Частота для ядер: 4 | 3500 МГц | |
| Частота для ядер: 5 | 3500 МГц | |
| Частота для ядер: 6 | 3500 МГц | |
| Частота для ядер: 7 | 3500 МГц | |
| Частота для ядер: 8 | 3500 МГц | |
| Память | Стандарт памяти | DDR4-2666 | 
| Максимальное количество памяти | 64 Гб | |
| Пропускная способность памяти | 39.74 Гбит/сек | |
| Количество каналов | 2 | |
| Поддержка ECC | Да | |
| Кэш | Тип кэша | L1, L2, L3 | 
| Объем кэша L1 | 0.75 Мб | |
| Объем кэша L2 | 4 Мб | |
| Объем кэша L3 | 16 Мб | |
| PCIe | Версия | 3.0 | 
| Количество линий | 20 | |
| Варианты подключения | 1x16+1x4 | |
| Графика | Интегрировнная видеокарта | Нет | 
| Возможности | Поддерживаемые технологии | MMX, EMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, AVX, AVX2, ABM, BMI1, BMI2, FMA3, AES, RdRand, SHA, ADX, CLMUL, F16C, x86-16, x86-32, x86-64, Real, Protected, SMM, FPU, NX, SMT, AMD-Vi, AMD-V, TSME, SenseMI, XFR, Boost | 
| Производительность | Cinnebench R15 (Мультипоточный) | 1533 | 
| Cinnebench R15 (Одно ядро) | 151 | |
| Passmark | 14633 | |
| Geekbench 3 (Мультипоточный) | 23765 | |
| Geekbench 3 (Одно ядро) | 4029 | 

