Процессор AMD Ryzen 3 PRO 2200GE от AMD на архитектуре Zen, поколения Raven Ridge для настольных компьютеров, с базовой частотой 3200 МГц / 3600 МГц / 4 ядер / 4 потоков / 14 нм / 35 Вт / L2: 2 МБ / L3: 4 МБ с интегрированной графикой Radeon Vega 8, выпущен 10-05-2018.
Характеристики процессора
Общее | Имя | AMD Ryzen 3 PRO 2200GE |
Производитель | AMD | |
Производитель чипов | GlobalFoundries | |
Назначение | Для настольных компьютеров и рабочих станций | |
Разрядность | x86-64 | |
Сокет | AM4 | |
Корпус микросхемы | µOPGA-1331 | |
Процессор | Поколение | Raven Ridge |
Микроархитектура | Zen | |
Линейка | Ryzen 3 | |
Количество ядер | 4 | |
Количество потоков | 4 | |
Базовая частота | 3200 МГц | |
Частота Turbo Boost | 3600 МГц | |
Множитель | 32 | |
Кэш L1 L2 L3 | 0.375 Мб 2 Мб 4 Мб | |
Техпроцесс | 14 нм | |
TDP | 35 Вт | |
Площадь кристалла | 209.78 мм | |
Количество транзисторов | 4.95 млрд | |
Многопоточность | Нет | |
Заблокированный множитель | Нет | |
Виртуализация | AMD-VI | |
Память | Стандарт памяти | DDR4-2933 |
Максимальное количество памяти | 64 Гб | |
Пропускная способность памяти | 43.71 Гбит/сек | |
Количество каналов | 2 | |
Поддержка ECC | Да | |
Кэш | Тип кэша | L1, L2, L3 |
Объем кэша L1 | 0.375 Мб | |
Объем кэша L2 | 2 Мб | |
Объем кэша L3 | 4 Мб | |
PCIe | Версия | 3.0 |
Количество линий | 12 | |
Варианты подключения | 1x8+1x4, 2x4+1x4 | |
Графика | Интегрировнная видеокарта | Radeon Vega 8 |
Максимальная частота GPU | 1100 МГц | |
Количество вычислительных ядер | 8 | |
Обработчики шейдеров | 512 | |
Возможности | Поддерживаемые технологии | MMX, EMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, AVX, AVX2, ABM, BMI1, BMI2, FMA3, FMA4, AES, RdRand, SHA, ADX, CLMUL, F16C, x86-16, x86-32, x86-64, Real, Protected, SMM, FPU, NX, AMD-Vi, AMD-V, TSME, SenseMI, XFR, Boost 2 |
Производительность | Passmark | 7460 |
Порекомендовать материнскую плату
Лучшие материнские платы для AMD Ryzen 3 PRO 2200GE
Место | Плата | Рейтинг |
---|---|---|
1 |
Плата Asrock B450M Pro4 -
Micro-ATX / AM4 / AMD B450 / Тип памяти: 288-pin DIMM / DDR4 / Частота памяти: 3200 МГц / Слотов памяти: 4 / M.2: 2 шт. / PCIE: 3 шт.
Количество оценок: 1 |
8.00 из 8 |
2 |
Плата MSI X370 Gaming Pro Carbon AC -
ATX / AM4 / AMD X370 / Тип памяти: 288-pin DIMM / DDR4 / Частота памяти: 3200 МГц / Слотов памяти: 4 / M.2: 2 шт. / PCIE: 6 шт.
Количество оценок: 1 |
8.00 из 8 |
3 |
Плата Biostar B350ET2 -
Micro-ATX / AM4 / AMD B350 / Тип памяти: 288-pin DIMM / DDR4 / Частота памяти: 3200 МГц / Слотов памяти: 2 / M.2: 0 шт. / PCIE: 3 шт.
Количество оценок: 1 |
7.00 из 8 |
4 |
Плата Gigabyte B450M DS3H -
Micro-ATX / AM4 / AMD B450 / Тип памяти: 288-pin DIMM / DDR4 / Частота памяти: 3200 МГц / Слотов памяти: 4 / M.2: 1 шт. / PCIE: 3 шт.
Количество оценок: 1 |
6.00 из 8 |
5 |
Плата MSI B450-A Pro -
ATX / AM4 / AMD B450 / Тип памяти: 288-pin DIMM / DDR4 / Частота памяти: 3466 МГц / Слотов памяти: 4 / M.2: 1 шт. / PCIE: 6 шт.
Количество оценок: 1 |
6.00 из 8 |