Процессор AMD Athlon Silver 3050U от AMD на архитектуре Zen, поколения Dali для ноутбуков, с базовой частотой 2300 МГц / 3200 МГц / 2 ядер / 2 потоков / 14 нм / 15 Вт / L2: 1 МБ / L3: 4 МБ с интегрированной графикой Radeon Vega 2, выпущен 06-01-2020.
Характеристики процессора
| Общее | Имя | AMD Athlon Silver 3050U |
| Производитель | AMD | |
| Производитель чипов | GlobalFoundries | |
| Назначение | Для ноутбуков | |
| Разрядность | x86-64 | |
| Сокет | FP5 | |
| Корпус микросхемы | Socket FP5 | |
| Процессор | Поколение | Dali |
| Микроархитектура | Zen | |
| Линейка | Athlon Silver | |
| Количество ядер | 2 | |
| Количество потоков | 2 | |
| Базовая частота | 2300 МГц | |
| Частота Turbo Boost | 3200 МГц | |
| Множитель | 23 | |
| Кэш L1 L2 L3 | 0.188 Мб 1 Мб 4 Мб | |
| Техпроцесс | 14 нм | |
| TDP | 15 Вт | |
| Многопоточность | Да | |
| Заблокированный множитель | Да | |
| Виртуализация | AMD-VI | |
| Turbo Core | Частота для всех ядер | 3200 |
| Память | Стандарт памяти | DDR4-2400 |
| Максимальное количество памяти | 32 Гб | |
| Пропускная способность памяти | 35.76 Гбит/сек | |
| Количество каналов | 2 | |
| Поддержка ECC | Да | |
| Кэш | Тип кэша | L1, L2, L3 |
| Объем кэша L1 | 0.188 Мб | |
| Объем кэша L2 | 1 Мб | |
| Объем кэша L3 | 4 Мб | |
| PCIe | Версия | 3.0 |
| Количество линий | 12 | |
| Варианты подключения | 1x8+1x4 | |
| Графика | Интегрировнная видеокарта | Radeon Vega 2 |
| Максимальная частота GPU | 1100 МГц | |
| Количество вычислительных ядер | 2 | |
| Обработчики шейдеров | 128 | |
| Возможности | Поддерживаемые технологии | MMX, EMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, AVX, AVX2, ABM, BMI1, BMI2, FMA3, FMA4, AES, RdRand, SHA, ADX, CLMUL, F16C, x86-16, x86-32, x86-64, Real, Protected, SMM, FPU, NX, SMT, AMD-Vi, AMD-V, SenseMI, Boost 2 |
Порекомендовать материнскую плату
Лучшие материнские платы для AMD Athlon Silver 3050U
| Место | Плата | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 |
Процессор AMD Athlon Silver 3050U -
/ / / Тип памяти: / / Частота памяти: МГц / Слотов памяти: / M.2: шт. / PCIE: шт.
Количество оценок: 1 |
8.00 из 8 |
