Материнская плата от MSI для компьютеров, выпущенная в 2019 году, форм-фактора ATX на чипсете AMD X570 для сокета AM4 стандарт памяти: DDR4 / 288-pin DIMM / 4400 МГц / 128 Гб / без поддержки ECC / К-во слотов M.2: 2 / К-во словтов PCIe: 3
Характеристики материнской платы MSI MPG X570 Gaming Plus
Общее | Имя | MSI MPG X570 Gaming Plus |
Производитель | MSI | |
Год выпуска | 2019 | |
Форм-фактор | ATX | |
Размеры | 244 x 305 | |
Цвет | Black | |
Сокет | AM4 | |
Чипсет | AMD X570 | |
Задняя панель | Разъем RJ-45 | 1 шт |
Разъем USB 2.0 | 2 шт | |
Разъем USB 3.0 | 2 шт | |
Разъем USB Type-C | 1 шт | |
Разъем HDMI | 1 шт | |
Разъем PS/2 | 1 шт | |
Разъем SPDF | 1 шт | |
Аудио разъемы | 5 шт | |
Коннекторы на плате | Питание процессора | 1 (4-pin), 1 (8-pin) |
Раъемы питания вентиляторов | 6 (4-pin) | |
Разъемы подключения подсветки | 1 шт | |
Разъем для TPM модуля | 1 шт | |
Разъем для COM порта | 1 шт | |
Разъем датчика открытия корпуса | 1 шт | |
Разъемы M.2 | 2 шт | |
Разъемы PCIe | 5 шт | |
Разъемы подключения USB 2.0 | 2 шт | |
Разъемы подключения USB 3.0 | 2 шт | |
Память | Стандарт памяти | DDR4 |
Тип слота | 288-pin DIMM | |
Максимальная частота | 4400 МГц | |
Максимальный объем | 128 | |
Количество слотов | 4 | |
Количество каналов | 2 | |
Поддержка ECC | Нет | |
Аудио | Аудиочип | Realtek ALC1220 |
Количество каналов | 7.1 | |
Сеть | Сетевые адаптеры | Realtek RTL8111H (1000 Мбит/сек) |
Поддержка Wifi | Нет | |
Поддержка Wifi 5 ГГц | Нет | |
Поддержка Bluetooth | Нет | |
PCIe | Количество слотов PCIe | 5 |
Слот PCI-E 4.0 x16 x16 | 1 шт | |
Слот PCI-E 4.0 x16 x4 | 1 шт | |
Слот PCI-E 3.0 x1 x1 | 3 шт | |
Поддержка AMD CrossFire | Нет | |
Поддержка Nvidia SLI | Нет | |
Количество слотов M.2 | 2 | |
Скорости слотов M.2 | PCI-E 3.0 x4, SATA3, PCI-E 4.0 x4 | |
Размеры слотов M.2 | 2242, 2260, 2280, 22110 | |
Виды слотов M.2 | M-Key |
Порекомендовать процессор
Лучшие процессоры для MSI MPG X570 Gaming Plus
Место | Процессор | Рейтинг |
---|---|---|
1 |
Процессор AMD Ryzen 9 3900X -
AM4 / / Matisse / Zen 2 / Базовая частота: 3800 МГц / Кол-во ядер: 12 / Кол-во потоков: 24 / Тип памяти: DDR4-3200
Количество оценок: 1 |
8.00 из 8 |