Материнская плата от Gigabyte для компьютеров, выпущенная в 2019 году, форм-фактора ATX на чипсете AMD X570 для сокета AM4 стандарт памяти: DDR4 / 288-pin DIMM / 4000 МГц / 128 Гб / с поддержкой ECC / К-во слотов M.2: 1 / К-во словтов PCIe: 3
Характеристики материнской платы Gigabyte X570 Aorus Elite
| Общее | Имя | Gigabyte X570 Aorus Elite |
| Производитель | Gigabyte | |
| Год выпуска | 2019 | |
| Форм-фактор | ATX | |
| Размеры | 244 x 305 | |
| Цвет | Black | |
| Сокет | AM4 | |
| Чипсет | AMD X570 | |
| Задняя панель | Разъем RJ-45 | 1 шт |
| Разъем USB 2.0 | 4 шт | |
| Разъем USB 3.0 | 4 шт | |
| Разъем USB Type-C | 1 шт | |
| Разъем HDMI | 1 шт | |
| Разъем SPDF | 1 шт | |
| Аудио разъемы | 5 шт | |
| Коннекторы на плате | Питание процессора | 1 (8-pin) |
| Раъемы питания вентиляторов | 4 (4-pin) | |
| Разъемы подключения подсветки | 2 шт | |
| Разъем для TPM модуля | 1 шт | |
| Разъемы M.2 | 1 шт | |
| Разъемы PCIe | 3 шт | |
| Разъемы подключения USB 2.0 | 2 шт | |
| Разъемы подключения USB 3.0 | 2 шт | |
| Память | Стандарт памяти | DDR4 |
| Тип слота | 288-pin DIMM | |
| Максимальная частота | 4000 МГц | |
| Максимальный объем | 128 | |
| Количество слотов | 4 | |
| Количество каналов | 2 | |
| Поддержка ECC | Да | |
| Аудио | Аудиочип | Realtek ALC1200 |
| Количество каналов | 7.1 | |
| Сеть | Сетевые адаптеры | Intel [Unknown] (1000 Мбит/сек) |
| Поддержка Wifi | Нет | |
| Поддержка Wifi 5 ГГц | Нет | |
| Поддержка Bluetooth | Нет | |
| PCIe | Количество слотов PCIe | 3 |
| Слот PCI-E 4.0 x16 x16 | 1 шт | |
| Слот PCI-E 4.0 x16 x4 | 1 шт | |
| Слот PCI-E 4.0 x1 x1 | 1 шт | |
| Поддержка AMD CrossFire | Нет | |
| Поддержка Nvidia SLI | Нет | |
| Количество слотов M.2 | 1 | |
| Скорости слотов M.2 | PCI-E 4.0 x4, SATA3 | |
| Размеры слотов M.2 | 22110, 2242, 2260, 2280 | |
| Виды слотов M.2 | M-Key |
Порекомендовать процессор
Лучшие процессоры для Gigabyte X570 Aorus Elite
| Место | Процессор | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 |
Процессор AMD Ryzen 7 PRO 3700 -
AM4 / / Matisse / Zen 2 / Базовая частота: 3600 МГц / Кол-во ядер: 8 / Кол-во потоков: 16 / Тип памяти: DDR4-3200
Количество оценок: 1 |
7.00 из 8 |
| 2 |
Процессор AMD Ryzen 9 PRO 3900 -
AM4 / / Matisse / Zen 2 / Базовая частота: 3100 МГц / Кол-во ядер: 12 / Кол-во потоков: 24 / Тип памяти: DDR4-3200
Количество оценок: 1 |
7.00 из 8 |
