Материнская плата от Asus для компьютеров, выпущенная в 2018 году, форм-фактора Mini-ITX на чипсете AMD X470 для сокета AM4 стандарт памяти: DDR4 / 288-pin DIMM / 3466 МГц / 32 Гб / без поддержки ECC / К-во слотов M.2: 1 / К-во словтов PCIe: 1 / Wifi: 802.11 a/b/g/n/ac
Характеристики материнской платы Asus ROG Strix X470-I Gaming
| Общее | Имя | Asus ROG Strix X470-I Gaming |
| Производитель | Asus | |
| Год выпуска | 2018 | |
| Форм-фактор | Mini-ITX | |
| Размеры | 170 x 170 | |
| Цвет | Black | |
| Сокет | AM4 | |
| Чипсет | AMD X470 | |
| Задняя панель | Разъем RJ-45 | 1 шт |
| Разъем USB 3.0 | 4 шт | |
| Разъем HDMI | 1 шт | |
| Аудио разъемы | 3 шт | |
| Коннекторы на плате | Питание процессора | 1 (8-pin) |
| Раъемы питания вентиляторов | 3 (4-pin) | |
| Разъемы подключения подсветки | 1 шт | |
| Разъемы M.2 | 1 шт | |
| Разъемы PCIe | 1 шт | |
| Разъемы подключения USB 2.0 | 1 шт | |
| Разъемы подключения USB 3.0 | 1 шт | |
| Гнездо для Wifi антены | 2 шт | |
| Память | Стандарт памяти | DDR4 |
| Тип слота | 288-pin DIMM | |
| Максимальная частота | 3466 МГц | |
| Максимальный объем | 32 | |
| Количество слотов | 2 | |
| Количество каналов | 2 | |
| Поддержка ECC | Нет | |
| Аудио | Аудиочип | Realtek ALC1220 |
| Количество каналов | 7.1 | |
| Сеть | Сетевые адаптеры | Intel I211-AT (1000 Мбит/сек) |
| Поддержка Wifi | Да | |
| Поддержка Wifi 5 ГГц | Нет | |
| Стандарт Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Поддержка Bluetooth | Да | |
| Версия Bluetooth | 4.2 | |
| PCIe | Количество слотов PCIe | 1 |
| Слот PCI-E 3.0 x16 x16 | 1 шт | |
| Поддержка AMD CrossFire | Нет | |
| Поддержка Nvidia SLI | Нет | |
| Количество слотов M.2 | 1 | |
| Скорости слотов M.2 | PCI-E 3.0 x4, SATA3 | |
| Размеры слотов M.2 | 2242, 2260, 2280 | |
| Виды слотов M.2 | M-Key |
Порекомендовать процессор
Лучшие процессоры для Asus ROG Strix X470-I Gaming
| Место | Процессор | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 |
Процессор AMD Ryzen 7 2700X -
AM4 / Promontory / Pinnacle Ridge / Zen+ / Базовая частота: 3700 МГц / Кол-во ядер: 8 / Кол-во потоков: 16 / Тип памяти: DDR4-2933
Количество оценок: 1 |
7.00 из 8 |
