Материнская плата от Asrock для компьютеров, выпущенная в 2019 году, форм-фактора Micro-ATX на чипсете AMD X570 для сокета AM4 стандарт памяти: DDR4 / 288-pin DIMM / 4200 МГц / 64 Гб / без поддержки ECC / К-во слотов M.2: 3 / К-во словтов PCIe: 3
Характеристики материнской платы Asrock X570M Pro4
Общее | Имя | Asrock X570M Pro4 |
Производитель | Asrock | |
Год выпуска | 2019 | |
Форм-фактор | Micro-ATX | |
Размеры | 244 x 244 | |
Цвет | Black | |
Сокет | AM4 | |
Чипсет | AMD X570 | |
Задняя панель | Разъем RJ-45 | 1 шт |
Разъем USB 3.0 | 6 шт | |
Разъем USB Type-C | 1 шт | |
Разъем HDMI | 1 шт | |
Разъем PS/2 | 1 шт | |
Аудио разъемы | 3 шт | |
Коннекторы на плате | Питание процессора | 1 (8-pin) |
Раъемы питания вентиляторов | 5 (4-pin) | |
Разъемы подключения подсветки | 1 шт | |
Разъем для TPM модуля | 1 шт | |
Разъем для COM порта | 1 шт | |
Разъемы M.2 | 3 шт | |
Разъемы PCIe | 3 шт | |
Разъемы подключения USB 2.0 | 2 шт | |
Разъемы подключения USB 3.0 | 1 шт | |
Гнездо для Wifi антены | 3 шт | |
Память | Стандарт памяти | DDR4 |
Тип слота | 288-pin DIMM | |
Максимальная частота | 4200 МГц | |
Максимальный объем | 64 | |
Количество слотов | 4 | |
Количество каналов | 2 | |
Поддержка ECC | Нет | |
Аудио | Аудиочип | Realtek ALC1200 |
Количество каналов | 7.1 | |
Сеть | Сетевые адаптеры | Intel I211-AT (1000 Мбит/сек) |
Поддержка Wifi | Нет | |
Поддержка Wifi 5 ГГц | Нет | |
Поддержка Bluetooth | Нет | |
PCIe | Количество слотов PCIe | 3 |
Слот PCI-E 4.0 x16 x16 | 1 шт | |
Слот PCI-E 4.0 x16 x4 | 1 шт | |
Слот PCI-E 4.0 x1 x1 | 1 шт | |
Поддержка AMD CrossFire | Нет | |
Поддержка Nvidia SLI | Нет | |
Количество слотов M.2 | 3 | |
Скорости слотов M.2 | PCI-E 4.0 x4, SATA3 | |
Размеры слотов M.2 | 2242, 2260, 2280, 2230 | |
Виды слотов M.2 | M-Key, E-Key |
Порекомендовать процессор
Лучшие процессоры для Asrock X570M Pro4
Место | Процессор | Рейтинг |
---|---|---|
1 |
Процессор AMD Ryzen 9 3900 -
AM4 / / Matisse / Zen 2 / Базовая частота: 3100 МГц / Кол-во ядер: 12 / Кол-во потоков: 24 / Тип памяти: DDR4-3200
Количество оценок: 1 |
7.00 из 8 |
2 |
Процессор AMD Ryzen 9 PRO 3900 -
AM4 / / Matisse / Zen 2 / Базовая частота: 3100 МГц / Кол-во ядер: 12 / Кол-во потоков: 24 / Тип памяти: DDR4-3200
Количество оценок: 1 |
6.00 из 8 |