Материнская плата от Asrock для компьютеров, выпущенная в 2019 году, форм-фактора ATX на чипсете AMD X570 для сокета AM4 стандарт памяти: DDR4 / 288-pin DIMM / 4666 МГц / 64 Гб / без поддержки ECC / К-во слотов M.2: 3 / К-во словтов PCIe: 4 / Wifi: 802.11 a/b/g/n/ax/ SLI
Характеристики материнской платы Asrock X570 Taichi
Общее | Имя | Asrock X570 Taichi |
Производитель | Asrock | |
Год выпуска | 2019 | |
Форм-фактор | ATX | |
Размеры | 244 x 305 | |
Цвет | Black | |
Сокет | AM4 | |
Чипсет | AMD X570 | |
Задняя панель | Разъем RJ-45 | 1 шт |
Разъем USB 3.0 | 6 шт | |
Разъем USB Type-C | 1 шт | |
Разъем HDMI | 1 шт | |
Разъем PS/2 | 1 шт | |
Разъем SPDF | 1 шт | |
Аудио разъемы | 5 шт | |
Коннекторы на плате | Питание процессора | 1 (4-pin), 1 (8-pin) |
Раъемы питания вентиляторов | 6 (4-pin) | |
Разъемы подключения подсветки | 1 шт | |
Разъем для TPM модуля | 1 шт | |
Разъемы M.2 | 3 шт | |
Разъемы PCIe | 5 шт | |
Разъемы подключения USB 2.0 | 2 шт | |
Разъемы подключения USB 3.0 | 1 шт | |
Гнездо для Wifi антены | 2 шт | |
Память | Стандарт памяти | DDR4 |
Тип слота | 288-pin DIMM | |
Максимальная частота | 4666 МГц | |
Максимальный объем | 64 | |
Количество слотов | 4 | |
Количество каналов | 2 | |
Поддержка ECC | Нет | |
Аудио | Аудиочип | Realtek ALC1220 |
Количество каналов | 7.1 | |
Звуковой усилитель | Texas Instruments NE5532 | |
Сеть | Сетевые адаптеры | Intel I211-AT (1000 Мбит/сек) |
Поддержка Wifi | Да | |
Поддержка Wifi 5 ГГц | Нет | |
Стандарт Wifi | 802.11 a/b/g/n/ax | |
Поддержка Bluetooth | Да | |
Версия Bluetooth | 5.0 | |
PCIe | Количество слотов PCIe | 5 |
Слот PCI-E 4.0 x16 x16 | 1 шт | |
Слот PCI-E 4.0 x16 x8 | 1 шт | |
Слот PCI-E 4.0 x16 x4 | 1 шт | |
Слот PCI-E 4.0 x1 x1 | 2 шт | |
Поддержка AMD CrossFire | Нет | |
Поддержка Nvidia SLI | Да | |
Количество слотов M.2 | 3 | |
Скорости слотов M.2 | PCI-E 4.0 x4, SATA3 | |
Размеры слотов M.2 | 2242, 2260, 2280, 22110, 2230 | |
Виды слотов M.2 | M-Key |
Порекомендовать процессор
Лучшие процессоры для Asrock X570 Taichi
Место | Процессор | Рейтинг |
---|---|---|
1 |
Процессор AMD Ryzen 7 PRO 3700 -
AM4 / / Matisse / Zen 2 / Базовая частота: 3600 МГц / Кол-во ядер: 8 / Кол-во потоков: 16 / Тип памяти: DDR4-3200
Количество оценок: 1 |
7.00 из 8 |