Материнская плата от Asrock для компьютеров, выпущенная в 2017 году, форм-фактора Micro-ATX на чипсете AMD B350 для сокета AM4 стандарт памяти: DDR4 / 288-pin DIMM / 3200 МГц / 64 Гб / с поддержкой ECC / К-во слотов M.2: 2 / К-во словтов PCIe: 3
Характеристики материнской платы Asrock AB350M Pro4
Общее | Имя | Asrock AB350M Pro4 |
Производитель | Asrock | |
Год выпуска | 2017 | |
Форм-фактор | Micro-ATX | |
Размеры | 244 x 244 | |
Цвет | Black | |
Сокет | AM4 | |
Чипсет | AMD B350 | |
Задняя панель | Разъем RJ-45 | 1 шт |
Разъем USB 2.0 | 2 шт | |
Разъем USB 3.0 | 4 шт | |
Разъем USB Type-C | 1 шт | |
Разъем VGA | 1 шт | |
Разъем HDMI | 1 шт | |
Разъем DVI-D | 1 шт | |
Разъем PS/2 | 2 шт | |
Аудио разъемы | 3 шт | |
Коннекторы на плате | Питание процессора | 1 (8-pin) |
Раъемы питания вентиляторов | 2 (4-pin) | |
Разъемы подключения подсветки | 1 шт | |
Разъем для TPM модуля | 1 шт | |
Разъем для COM порта | 1 шт | |
Разъемы M.2 | 2 шт | |
Разъемы PCIe | 3 шт | |
Разъемы подключения USB 2.0 | 2 шт | |
Разъемы подключения USB 3.0 | 1 шт | |
Память | Стандарт памяти | DDR4 |
Тип слота | 288-pin DIMM | |
Максимальная частота | 3200 МГц | |
Максимальный объем | 64 | |
Количество слотов | 4 | |
Количество каналов | 2 | |
Поддержка ECC | Да | |
Аудио | Аудиочип | Realtek ALC892 |
Количество каналов | 7.1 | |
Сеть | Сетевые адаптеры | Realtek RTL8111GR (1000 Мбит/сек) |
Поддержка Wifi | Нет | |
Поддержка Wifi 5 ГГц | Нет | |
Поддержка Bluetooth | Нет | |
PCIe | Количество слотов PCIe | 3 |
Слот PCI-E 3.0 x16 x16 | 1 шт | |
Слот PCI-E 2.0 x1 x1 | 1 шт | |
Слот PCI-E 2.0 x16 x4 | 1 шт | |
Поддержка AMD CrossFire | Нет | |
Поддержка Nvidia SLI | Нет | |
Количество слотов M.2 | 2 | |
Скорости слотов M.2 | PCI-E 3.0 x4, SATA3 | |
Размеры слотов M.2 | 2242, 2260, 2280, 2230 | |
Виды слотов M.2 | M-Key |
Порекомендовать процессор
Лучшие процессоры для Asrock AB350M Pro4
Место | Процессор | Рейтинг |
---|---|---|
1 |
Процессор AMD Ryzen 7 2700 -
AM4 / Promontory / Pinnacle Ridge / Zen+ / Базовая частота: 3200 МГц / Кол-во ядер: 8 / Кол-во потоков: 16 / Тип памяти: DDR4-2933
Количество оценок: 1 |
8.00 из 8 |
2 |
Процессор AMD Ryzen 7 PRO 2700 -
AM4 / Promontory / Pinnacle Ridge / Zen+ / Базовая частота: 3200 МГц / Кол-во ядер: 8 / Кол-во потоков: 16 / Тип памяти: DDR4-2933
Количество оценок: 1 |
7.00 из 8 |